I LIGA FEMENINA – TEMPORADA 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 – 14/10/17 – La Roda – Alora | ||||||
10:00 | La Roda | 21-30 | Alameda | |||
10:00 | Alora | 34-23 | Campillos | |||
Jornada 2 – 29/10/17 – Campillos | ||||||
11:00 | Campillos | 25-23 | La Roda | |||
12:30 | Los Corrales | 14-44 | Alameda | |||
Jornada 3 – 12/11/17 – La Roda | ||||||
11:00 | La Roda | 52-22 | Los Corrales | |||
12:30 | Alora | 37-27 | Alameda | |||
Jornada 4 – 29/10/17 – Campillos | ||||||
11:00 | Campillos | 26-31 | Alameda | |||
12:30 | P.Primero | 11-41 | Alora | |||
Jornada 5 – 03/12/17 – Campillos | ||||||
11:00 | Alora | 44-26 | La Roda | |||
12:30 | Campillos | 31-10 | P.Primero | |||
Actualizado a 05/12/17 |